快手公布了 2021 年第四季度及全年財報。財報顯示,該公司第四季度營收 244 億元,同比增長 35.0%。
調整后凈虧損 35.7 億元,預估虧損 39.2 億元。
2021 年全年,快手總營收為 811 億元,同比增長 37.9%;全年調整后凈虧損 188.5 億元。
2021 年第四季度,快手應用的均日活躍用戶和均月活躍用戶分別為 3.233 億及 5.780 億,同比分別增長 19.2% 及 21.5%。
2021 年第四季度,快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長同比增長 32.3% 至 118.9 分鐘。
截至 2021 年底,快手應用的互關用戶對數累計超過 163 億對,同比增長 68.2%。
IT之家了解到,快手在 2021 年第四季度的收入增長由線上營銷服務引領,線上營銷服務收入達 132 億元,同比增長 55.5%,環比增長 21.3%。
2021 年,線上營銷服務收入為 427 億元,同比增長 95.2%。
2021 年第四季度直播收入為 88 億元,環比增長 14.3%,同比增長 11.7%。
直播觀看用戶的滲透率和直播付費用戶的滲透率均環比增長,直播的均月付費用戶環比增長 5.2%,達到 4850 萬人。
關鍵詞: