三、屏幕與性能體驗
屏幕方面,榮耀8X配備6.5英寸1080x2340分辨率劉海全面屏,由于高達91%的屏占比,正面視覺沉浸效果良好。畫質方面,該機屏幕面板為TFT LCD(IPS),1670萬色屏幕色彩,397 PPI屏幕像素密度,畫質表現在千元機中屬于中等主流水平,亮點主要是大屏、高屏占比。
屏占比最高的千元手機
性能方面,榮耀8X搭載的是華為今年前不久剛發布的麒麟710八核處理器,屬于此前麒麟659的升級版,性能有大幅提升。以下是麒麟659和麒麟710的CPU參數對比,具體如下。
華為海思麒麟710和麒麟659區別對比 | ||
---|---|---|
對比機型 | 麒麟710 | 麒麟659 |
產品架構 | ARM | |
制造工藝 | 12nm FinFET(越小越好) | 16nm FinFET |
核心主頻 | 4個A73大核(2.2GHz)+ 4個A53(1.7GHz)+獨立NPU共八核設計 | 4個2.36GHz A53+4個1.7GHz A51+i5協處理器 |
GPU型號 | Mali-G51 | Mali T830 MP2 @900MHz(2核心) |
內存規格 | LPDDR4X | LPDDR3 |
存儲規格 | UFS2.1 | eMMC5.1 |
基帶版本 | LTE Cat.12/13 | Cat.6(支持2.4Ghz單頻WiFi) |
快充支持 | 支持快充 | 不支持 |
是否AI芯片 | 是 | 否 |
其它支持 | 藍牙5.0、支持雙路WiFi、支持全面屏、支持雙攝像頭、支持GPU Turbo | 支持全面屏、支持雙攝像頭、支持GPU Turbo |
代表機型 | 華為Nova3i(首發)、榮耀8X | 榮耀9i、榮耀暢玩7X、華為暢享7S、榮耀9青春版等 |
性能定位 | 中高端 | 中低端 |
雖然從名稱來看,麒麟710相比麒麟659相差似乎并不大,但通過全方參數對比來看,麒麟710相比麒麟659可以說有了全方位的大幅升級,安兔兔跑分提升足足一倍。
麒麟710的綜合性能,相當于高通知名的驍龍660處理器,安兔兔跑分相當,都可以達到13-14萬分左右,再結合華為嚇人的GT Turbo技術,游戲體驗更有優勢。
華為麒麟710和高通驍龍660區別對比 | ||
---|---|---|
對比機型 | 麒麟710 | 驍龍660(AIE) |
產品架構 | ARM | Kryo 260 |
制造工藝 | 12nm FinFET(越小越先進) | 14nm FinFET |
核心主頻 | 4個A73大核(2.2GHz)+ 4個A53(1.7GHz)共八核設計 | 4xA73大核(2.2GHz)+ 4x A53(1.8GHz)小核 共八核設計 |
GPU型號 | Mali-G51 | Adreno 512 |
內存規格 | LPDDR4X | |
存儲規格 | UFS2.1 | |
基帶版本 | LTE Cat.12/13 | LTE Cat.13 |
快充支持 | 支持快充 | |
AI支持 | 支持 | 驍龍660 AIE支持 |
其它支持 | 藍牙5.0、支持雙路WiFi、支持全面屏、支持雙攝像頭、DSP數字信號處理、金融級安全、GPU Turbo | 藍牙5.0、支持雙路WiFi、支持全面屏、支持雙攝像頭、DSP數字信號處理 |
代表機型 | 華為Nova3i(首發) | 小米6X、努比亞Z18mini、vivo X21、美圖T9等 |
性能定位 | 中高端 |
安兔兔跑分方面,榮耀8X跑分近14萬分,GeekBench跑分則接近驍龍710的分數,多核表現甚至要反超一些,CPU性能優勢明顯,只不過GPU要弱一些,而GT Turbo游戲加速技術,可以一定程度上彌補GPU上的不足。
榮耀8X跑分截圖
總的來說,榮耀8X的性能還是不錯的,綜合水平與驍龍660相當,相比大多數同價位的驍龍636手機,性能明顯更強。從游戲體驗來看,榮耀8X玩王者榮耀,高幀模式穩定59幀以上,中畫質高幀下運行《刺激戰場》吃雞游戲,可以30幀流暢游戲,性能上可以滿足當下絕大多數主流用戶需求。
散熱方面,榮耀8X在運行30分鐘王者榮耀后,機身沒有明顯發燙現象,只有機身背面攝像頭位置有溫熱的感覺,測試最高溫度為42.5度,散熱方面表現令人滿意。