社保基金重倉股一覽2022 連續三個季度被社保增持的個股有哪些?
上市公司2022年一季報的收官,備受關注的社保基金持股路徑也全部浮出水面。這其中32只個股連續數個季度被社保基金加倉,其中,中國巨石、杭氧股份等個股更是獲得了數倍的增持。
(資料圖片)
截止5月5日,杭氧股份僅微跌了4.11%,社保基金已經連續三個季度買入杭氧股份,其持股量從2021年二季度末的2021萬股一路攀升至今年一季度末的4902萬股;
個股代碼 個股簡稱 持股杜保數 2022年一季度持股數量(萬股) 2021年四季度持股數量(萬股) 2021年三季度持股數量(萬股)2021年二季度持股數量(萬股)
002430 杭氧股份 3 4902 2348 2217 2021
300083 創世紀 2 9336 7450 7409 5800
600176 中國巨石 3 15092 13208 12735 6037
002236 大華股份 3 8116 6466 2414 2360
600196 中牧股份 2 2623 1238 1187 0
000629 攀鋼釩鈦 1 16500 16000 13500 0
002262 恩華藥業 1 1459 1150 1002 720
601139 深圳燃氣 1 1380 1086 750 0
300357 我武生物 3 4527 4357 4003 3803
600378 吳華科技 1 675 509 398 0
600031 三一重工 1 5400 5250 5200 5000
000726 魯泰A 1 1125 981 966 960
300638 廣和通 2 2411 2274 1944 687
600063 皖維高新 1 1812 1696 1665 1023
688016 心脈醫療 2 228 112 96 50
603129 春風動力 1 524 409 268 254
300470 中密控股 1 610 498 218 0
300682 明新科技 1 1244 1144 996 0
600739 遼寧成大 1 1839 1741 1539 1499
002867 周大生 3 3823 3730 3318 2671
688023 安恒信息 1 268 188 152 0
003038 鑫鉑股份 1 278 203 162 0
603529 愛瑪科技 1 323 270 94 0
603833 歐派家居 2 675 623 330 231
605337 李子園 1388 339 323 37
002223 魚躍醫療 1 1800 1760 1600 1153
002153 石基信息 1 1759 1729 1426 0
603568 偉明環保 1 2879 2858 2696 1846
688568 中科星圖 2 542 522 502 307
300034 鋼研高納 1 650 631 608 0
002645 華宏科技 1 508 496 339 0
688793 倍輕松 2 90 83 44 0
關鍵詞: 社保基金重倉股