(資料圖片僅供參考)
23只科創板股大宗交易平臺今日發生交易,合計成交3.50億元。
證券時報·數據寶統計顯示,6月7日共有23只科創板股發生大宗交易,合計成交38筆,累計成交量772.75萬股,成交額合計3.50億元。
統計顯示,成交金額最多的是納芯微,共有2筆大宗交易,合計成交量為34.04萬股,成交金額合計5644.52萬元;其次是晶豐明源、云從科技,今日大宗交易金額分別為4556.58萬元、2553.30萬元。
折溢價情況來看,今日出現大宗交易的科創板股中,大宗交易成交價格相對收盤價折價率居前的有百奧泰、晶豐明源、天準科技等,折價率分別為20.82%、20.68%、19.75%。溢價率居前的有君實生物、萊爾科技、宏華數科,溢價率分別為7.90%、1.19%、1.12%。
股價表現方面,今日科創50指數下跌0.38%,科創板股中,今日上漲的有320只,占60.49%,今日發生大宗交易的科創板股平均上漲1.08%,其中,漲幅居前的為海天瑞聲、格靈深瞳、云從科技等,漲幅分別為10.35%、3.41%、3.32%,跌幅居前的有青達環保、特寶生物、東微半導等,分別下跌2.11%、2.09%、1.54%。
從參與大宗交易的營業部看,買方或賣方營業部為機構的成交共有5筆,涉及5只股,機構買入金額居前的為寒武紀、新致軟件、明冠新材等,買入金額分別為2059.26萬元、2035.00萬元、638.19萬元,機構賣出金額居前的有東微半導等,賣出金額分別為628.05萬元。
資金流向方面,今日發生大宗交易的科創板股中,有12股獲主力資金凈流入,凈流入資金居前的有海天瑞聲、云從科技、瀾起科技等,凈流入資金為8225.28萬元、4657.19萬元、4370.35萬元,凈流出資金居前的有寒武紀、東微半導、納芯微等,凈流出資金為6438.42萬元、6368.62萬元、765.07萬元。(數據寶)
科創板股6月7日大宗交易概況
代碼 | 簡稱 | 成交筆數 | 大宗交易數量(萬股) | 平均成交價格(元) | 相對收盤價折溢價(%) | 大宗交易金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688052 | 納芯微 | 2 | 34.04 | 165.82 | -2.00 | 5644.52 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 44.31 | 102.83 | -20.68 | 4556.58 |
688327 | 云從科技 | 1 | 90.00 | 28.37 | -3.99 | 2553.30 |
688279 | 峰岹科技 | 4 | 28.33 | 84.33 | -7.85 | 2389.15 |
688180 | 君實生物 | 1 | 50.00 | 44.00 | 7.90 | 2200.00 |
688256 | 寒武紀 | 1 | 10.01 | 205.72 | -7.00 | 2059.26 |
688789 | 宏華數科 | 1 | 22.87 | 90.00 | 1.12 | 2058.23 |
688590 | 新致軟件 | 1 | 100.00 | 20.35 | -7.71 | 2035.00 |
688683 | 萊爾科技 | 3 | 64.01 | 22.80 | 1.19 | 1459.26 |
688177 | 百奧泰 | 2 | 55.50 | 21.57 | -20.82 | 1197.05 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | 20.00 | 56.50 | -5.69 | 1130.00 |
688501 | 青達環保 | 3 | 45.48 | 24.46 | -5.71 | 1112.44 |
688207 | 格靈深瞳 | 3 | 30.00 | 31.71 | -14.90 | 951.30 |
688560 | 明冠新材 | 2 | 38.34 | 23.87 | -3.19 | 915.32 |
688181 | 八億時空 | 1 | 21.32 | 37.52 | -0.02 | 800.00 |
688787 | 海天瑞聲 | 2 | 5.79 | 135.00 | -17.67 | 781.65 |
688087 | 英科再生 | 1 | 21.00 | 30.42 | -1.81 | 638.82 |
688365 | 光云科技 | 1 | 40.00 | 15.88 | -9.52 | 635.20 |
688261 | 東微半導 | 1 | 3.95 | 159.00 | -4.22 | 628.05 |
688278 | 特寶生物 | 1 | 12.80 | 34.01 | -18.28 | 435.33 |
688619 | 羅普特 | 1 | 23.00 | 15.19 | -5.00 | 349.37 |
688003 | 天準科技 | 1 | 7.00 | 31.00 | -19.75 | 217.00 |
688325 | 賽微微電 | 1 | 5.00 | 40.86 | -0.58 | 204.30 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: