(資料圖片)
太辰光今日漲停,全天換手率23.56%,成交額16.12億元,振幅22.87%。龍虎榜數據顯示,機構凈買入4596.85萬元,營業部席位合計凈買入2643.98萬元。
深交所公開信息顯示,當日該股因日收盤價漲幅達20.00%上榜,機構專用席位凈買入4596.85萬元。
證券時報·數據寶統計顯示,上榜的前五大買賣營業部合計成交3.15億元,其中,買入成交額為1.94億元,賣出成交額為1.21億元,合計凈買入7240.82萬元。
具體來看,今日上榜的營業部中,共有2家機構專用席位現身,即買四、買五、賣四,合計凈買入4596.85萬元。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流入2.89億元,其中,特大單凈流入3.12億元,大單資金凈流出2238.91萬元。近5日主力資金凈流入1.90億元。(數據寶)
太辰光6月9日交易公開信息
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 4849.60 | 1577.41 |
買二 | 華鑫證券有限責任公司上海陸家嘴證券營業部 | 3974.56 | 14.61 |
買三 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 3797.18 | 136.26 |
買四 | 機構專用 | 3762.93 | 1759.56 |
買五 | 機構專用 | 2932.58 | 339.10 |
賣一 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 | 0.00 | 3775.13 |
賣二 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 51.03 | 2476.12 |
賣三 | 東吳證券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2048.86 |
賣四 | 機構專用 | 3762.93 | 1759.56 |
賣五 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 4849.60 | 1577.41 |
關鍵詞: